善安科技网站
服务热线:15916742378 400-8222-738
掌握最新市场讯息、持续改良核心技术
专注异物探测和重量分选
全国服务热线 0769-23611800手机:15916742378
电话:0769-23616518
邮箱:atxchina@yeah.net
网址:www.shananchina.com
地址:广东省东莞市东城区桑园石井工业区瑞联振兴工业园
1 | 检测全面:可检测金属、非金属等密度较大异物,如:金属、玻璃、石头、骨头、陶瓷、硬质橡胶、硬质塑料等;产品属性适用性广,如:塑料包装,铝箔包装,玻璃灌装,金属罐装,散料检测等。 |
---|---|
2 | 高速检测:全球领先的运算处理能力,高达120米/分钟的检测速度,极大满足生产效率。 |
3 | 极佳的检测精度,确保产品品质,保护用户品牌声誉。 |
4 | 丰富的拓展功能:多点遗漏检测,缺陷检测(产品缺陷,包装缺陷)屏蔽分段检测,液位高度检测,高速剔除检测,远程遥控控制,综合实时管理等功能。 |
5 | 操作简便:15英寸触摸屏操作,自学习功能,直观简单的操作体验。自动保存检测图片,方便用户跟踪追溯。 |
6 | 绿色环保的设计理念:所有配件都符合食品要求,射线泄漏量符合美国FDA,欧盟CE标准。 |
XH-X2 广泛的应用于各种食品、药品、饮料等产品中的异物检测(例如:金属,石子,玻璃,骨头,橡胶等),不仅如此,该设备还可以实现多点遗漏检测,屏蔽分段检测,液位高度检测,高速剔除检测,远程遥控控制,综合实时管理等功能。
XH-X2 是韩国自主研发,基于智能化的图像分析技术能有效的检测出产品中的微小异物,例如:金属,石子,玻璃,骨头,橡胶等。在食品、药片、饮料等行业食品安全管理HACCP和产品品质得到广泛的应用并凭借优秀的性能树立了良好的口碑。
适用产品:金属罐,塑料容器,玻璃容器等。
型号 | XH-X2 | |
最佳检测精度 | 铅:φ0.2mm,不锈钢球:φ0.4mm,陶瓷球:φ0.8mm,骨头:φ0.8mm,玻璃:φ1.0mm | |
检测尺寸参数
| 最大检测宽度 | 180mm |
最大检测高度 | 285mm | |
通过最大尺寸 | 350*310mm(宽*高) | |
输送带宽 | 200mm | |
传送带离地高度 | 850±30mm | |
传送带速度 | 10-90米/分钟 | |
承重能力 | 10Kg | |
X-ray输出 | 40-150kVp/2-7.5mA | |
X-ray泄露 | <3μSv/h(<国际规定10μSv/h) | |
探测器类型 | 线性扫描 | |
照射方向 | 双光源对照式 | |
像素大小 | 0.4mm | |
显示器 | 15英寸LCD触摸屏 | |
操作方式 | 触摸屏操作 | |
软件 | Intellisense X-ray Inspection System | |
系统 | Windows 7 | |
支持数据接口 | USB | |
参数设置 | 自学习/手动调节 | |
机壳材质 | SUS304 | |
输送带材质 | PU带 | |
空调 | 内循环工业空调,自动控温 | |
防护方式 | 可拆卸型防护帘 | |
清洁方式 | 免工具拆卸输送带,便于清洗 | |
电源 | AC220/230V,50/60Hz | |
环境要求 | 温度:5-35℃/湿度:30-85%RH(无结露) | |
机器尺寸 | 2000*1300*2015mm(长*宽*高) | |
机器重量 | 600Kg |
Copyright © 2017 专注异物探测和重量分选版权所有 技术支持:三心和一